Mens T-shirt Sizes
B | Length (IN) | A (cm) | Width (IN) | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 67.5 | 26.6 | 45 | 17.7 | ![]() |
S | 69.5 | 27.4 | 48 | 18.9 | |
M | 71.5 | 28.1 | 51 | 20.1 | |
L | 73.5 | 28.9 | 54 | 21.2 | |
XL | 75.5 | 29.7 | 57 | 22.4 | |
XXL | 77.5 | 30.5 | 60 | 23.6 |
Womens T-shirt Sizes
B | Length (IN) | A (cm) | Width (IN) | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 25.4 | 41 | 16.1 | ![]() |
M | 66.5 | 26.2 | 44 | 17.3 | |
L | 68.5 | 27 | 47 | 18.5 | |
XL | 69.5 | 27.4 | 50 | 19.7 |
Sweatshirts Sizes
B | Length (IN) | A (cm) | Width (IN) | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 67.5 | 26.6 | 46.5 | 18.3 | ![]() |
S | 69.5 | 27.4 | 49.5 | 19.5 | |
M | 71.5 | 28.1 | 52.5 | 20.7 | |
L | 73.5 | 28.9 | 55.5 | 21.9 | |
XL | 75.5 | 29.7 | 58.5 | 23 | |
XXL | 77.5 | 30.5 | 61.5 | 24.2 |